Les tirages Entrée express 2026
Toutes les rondes d'invitations Entrée express 2026 : dates, seuils CRS et nombre d'invitations, pour les tirages généraux, expérience canadienne, provinciaux, français et ciblés.
Les rondes sont en pause depuis le 3 novembre 2026 pendant le recalcul des scores sous les nouvelles règles d'intégration au marché du travail. Reprise attendue vers la mi-novembre.
| Date | Type de ronde | Seuil CRS | Invitations |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Professions du transport | 477 | 150 |
| 2026-10-27 | Compétence en français | 407 | 5,000 |
| 2026-10-26 | Programme des candidats des provinces | 761 | 792 |
| 2026-10-16 | Compétence en français | 435 | 5,000 |
| 2026-10-15 | Expérience canadienne | 519 | 2,500 |
| 2026-10-13 | Programme des candidats des provinces | 772 | 752 |
| 2026-10-01 | Métiers spécialisés | 476 | 3,500 |
| 2026-09-29 | Expérience canadienne | 518 | 2,000 |
| 2026-09-28 | Programme des candidats des provinces | 725 | 733 |
| 2026-09-16 | Expérience canadienne | 389 | 250 |
| 2026-09-15 | Expérience canadienne | 519 | 2,000 |
| 2026-09-14 | Programme des candidats des provinces | 734 | 576 |
| 2026-09-04 | Santé et services sociaux | 475 | 3,500 |
| 2026-09-03 | Expérience canadienne | 198 | 229 |
| 2026-09-01 | Expérience canadienne | 521 | 2,000 |
| 2026-08-31 | Programme des candidats des provinces | 697 | 562 |
| 2026-08-19 | Compétence en français | 382 | 5,000 |
| 2026-08-18 | Expérience canadienne | 523 | 1,000 |
| 2026-08-17 | Programme des candidats des provinces | 760 | 442 |
| 2026-08-07 | Professions du transport | 470 | 300 |
| 2026-08-06 | Compétence en français | 391 | 5,000 |
| 2026-08-05 | Expérience canadienne | 516 | 3,000 |
| 2026-08-04 | Programme des candidats des provinces | 768 | 507 |
| 2026-07-22 | Compétence en français | 399 | 5,000 |
| 2026-07-21 | Expérience canadienne | 516 | 2,000 |
| 2026-07-20 | Programme des candidats des provinces | 744 | 511 |
| 2026-07-10 | Expérience canadienne | 392 | 500 |
| 2026-07-09 | Compétence en français | 420 | 5,000 |
| 2026-07-07 | Expérience canadienne | 517 | 2,000 |
| 2026-07-06 | Programme des candidats des provinces | 708 | 534 |
| 2026-06-25 | Santé et services sociaux | 475 | 4,000 |
| 2026-06-24 | Expérience canadienne | 223 | 271 |
| 2026-06-23 | Expérience canadienne | 516 | 4,000 |
| 2026-06-22 | Programme des candidats des provinces | 730 | 955 |
| 2026-05-28 | Compétence en français | 409 | 4,500 |
| 2026-05-27 | Expérience canadienne | 518 | 3,000 |
| 2026-05-25 | Programme des candidats des provinces | 805 | 334 |
| 2026-05-11 | Programme des candidats des provinces | 798 | 380 |
| 2026-04-29 | Compétence en français | 400 | 4,000 |
| 2026-04-28 | Expérience canadienne | 514 | 2,000 |
| 2026-04-27 | Programme des candidats des provinces | 795 | 473 |
| 2026-04-15 | Compétence en français | 419 | 4,000 |
| 2026-04-14 | Expérience canadienne | 515 | 2,000 |
| 2026-04-13 | Programme des candidats des provinces | 786 | 324 |
| 2026-04-02 | Métiers spécialisés | 477 | 3,000 |
| 2026-03-31 | Expérience canadienne | 509 | 2,250 |
| 2026-03-30 | Programme des candidats des provinces | 802 | 356 |
| 2026-03-18 | Compétence en français | 393 | 4,000 |
| 2026-03-17 | Expérience canadienne | 507 | 4,000 |
| 2026-03-16 | Programme des candidats des provinces | 742 | 362 |
| 2026-03-05 | Expérience canadienne | 429 | 250 |
| 2026-03-04 | Compétence en français | 397 | 5,500 |
| 2026-03-03 | Expérience canadienne | 508 | 4,000 |
| 2026-03-02 | Programme des candidats des provinces | 710 | 264 |
| 2026-02-20 | Santé et services sociaux | 467 | 4,000 |
| 2026-02-19 | Expérience canadienne | 169 | 391 |
| 2026-02-17 | Expérience canadienne | 508 | 6,000 |
| 2026-02-16 | Programme des candidats des provinces | 789 | 278 |
| 2026-02-06 | Compétence en français | 400 | 8,500 |
| 2026-02-03 | Programme des candidats des provinces | 749 | 423 |
| 2026-01-21 | Expérience canadienne | 509 | 6,000 |
| 2026-01-20 | Programme des candidats des provinces | 746 | 681 |
| 2026-01-07 | Expérience canadienne | 511 | 8,000 |
| 2026-01-05 | Programme des candidats des provinces | 711 | 574 |
Les tableaux de points suivent la grille officielle du système de classement global d'IRCC mise à jour le 3 novembre 2026. L'historique des tirages provient des résultats officiels. Ce site est un outil indépendant, sans lien avec le gouvernement du Canada. IRCC rounds of invitations.